Рейтинг

Лучший воин dwar
Люди, 4 уровень
0.00
Достойный претендент фэо
Люди, 4 уровень
0.00
# Имя Раса Уровень Доблесть Достижения РР Рейтинг
3 пупс Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
4 Eva Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
5 СпартанеЦ Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
6 махновец Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
7 Leman 13 (online) Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
8 Ратибор Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
9 Gont (online) Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
10 -Heineken- Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
11 --Роб-- Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
12 Algoron Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
13 Луная Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
14 Mia Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
15 Malevich Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
16 П-Р-И-М-А Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
17 Ахвоттыгде Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
18 ДОКТОР Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
19 Trakker Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
20 Незнакомец Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
21 PRO100 Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
22 Соня Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
23 G1droboshki Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
24 FLASH Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
25 Sigma_Boy (online) Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
26 -Shu- Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
27 ammati Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
28 Frost Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
29 Usaq Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
30 _Manul (online) Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
31 F12 Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
32 Фарлес Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
33 Бармалей Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
34 УДАВ Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
35 Ratibor69 Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
36 Sinyai Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
37 Defo Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
38 Бууууууу Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
39 Палачь Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
40 этно граф Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
41 Старец (online) Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
42 Старшина Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
43 пыж Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
44 Пал Михалыч Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
45 HuMeN Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
46 Ударник93 Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
47 Tyumen Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
48 Антоха Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
49 Кусь Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
50 --------- Люди двар Люди 4 0 0 0 0.00
Лучший клан dwar
Магмары, 1 уровень
1000.00
Сильнейшая гильдия ФЭО
Магмары, 1 уровень
812.25
# Клан Раса Уровень Доблесть РР Клановые войны Рейтинг
3 Избранные Клан магмаров ФЭО Магмары 1 50738113 29780 0 698.24
4 ГопСтоп Клан людей ФЭО Люди 1 46773203 31095 0 662.73
5 пАдонки Клан людей ФЭО Люди 1 41083094 22930 0 630.65
6 БригАда Клан людей ФЭО Люди 1 32400264 22695 0 575.12
7 Phoenix Orlandinos Клан магмаров ФЭО Магмары 1 27829309 18738 0 566.32
8 Плохиши Клан магмаров ФЭО Магмары 1 11022654 6039 0 535.89
9 Fimbulwinter Клан магмаров ФЭО Магмары 1 1953912 1383 0 517.28
10 TheCore Клан магмаров ФЭО Магмары 1 1465711 775 0 491.97
11 БойцовскиЙ КлуБ Клан людей ФЭО Люди 1 1069321 446 0 487.34
12 Пивнушка Клан людей ФЭО Люди 1 490322 474 0 482.80
13 БК Клан людей ФЭО Люди 1 102689 178 0 459.81
14 Легион Клан людей ФЭО Люди 1 390151 0 0 456.41