Рейтинг

Лучший воин dwar
Дьявол
Люди, 1 уровень
786.81
Достойный претендент фэо
Defo (online)
Магмары, 4 уровень
725.82
# Имя Раса Уровень Доблесть Достижения РР Рейтинг
3 FullGrim Магмары двар Магмары 4 29764900 7945 9280 689.10
4 Чаплин (online) Люди двар Люди 4 18682066 8425 9820 616.04
5 Bjorn_Ironside Люди двар Люди 4 22279427 5235 9330 555.44
6 Exorcist (online) Люди двар Люди 4 21624067 6080 8920 546.62
7 LordSalim Магмары двар Магмары 4 12437628 5995 11880 520.04
8 f3rg1k (online) Люди двар Люди 4 12485632 7675 9320 498.35
9 Ксантиппа (online) Магмары двар Магмары 4 17447418 7105 7840 492.01
10 -Heineken- Люди двар Люди 4 26513472 4330 8590 491.93
11 Одр Магмары двар Магмары 4 15704244 6275 8860 491.38
12 Дикарка (online) Магмары двар Магмары 4 19705773 5490 7830 482.07
13 Хозяин_Кучи (online) Люди двар Люди 4 19943234 4530 8200 459.33
14 Solveig Люди двар Люди 4 14905866 5255 8700 454.58
15 БЗД (online) Магмары двар Магмары 4 18331690 5530 6540 453.85
16 leva2022 (online) Люди двар Люди 4 17457311 5345 7530 447.94
17 хБугах Магмары двар Магмары 4 22140397 4015 6020 418.73
18 EvilBanny (online) Магмары двар Магмары 4 13154559 4415 7930 408.23
19 Тигрусик Магмары двар Магмары 4 11426120 4640 7770 394.15
20 Tigger Магмары двар Магмары 4 10947805 5315 5040 378.01
21 Arhangel-UA (online) Люди двар Люди 4 10355951 4045 8130 373.13
22 Frits Люди двар Люди 4 10158594 4385 6800 366.63
23 iVoice Магмары двар Магмары 4 8872754 4520 5430 354.33
24 Trakker Магмары двар Магмары 4 7420420 4645 5650 351.13
25 Fart79 (online) Люди двар Люди 4 11833354 3610 6340 348.78
26 Плафон (online) Магмары двар Магмары 4 9733094 5565 5450 346.61
27 Леман13 (online) Люди двар Люди 4 8173412 4955 3740 342.82
28 Kohtla Люди двар Люди 4 14888009 4425 5470 341.99
29 НеДушитеП (online) Магмары двар Магмары 4 6661514 4095 7200 339.76
30 Алекса (online) Люди двар Люди 4 11594789 3490 6520 339.55
31 Снеж_ка (online) Люди двар Люди 4 6679861 4890 7050 337.04
32 Лапусик (online) Магмары двар Магмары 4 7604115 4690 5760 335.02
33 _Орхидея_ (online) Люди двар Люди 4 6109014 4430 7560 332.67
34 Grand (online) Люди двар Люди 4 5623412 4860 4630 329.58
35 G-Mm Магмары двар Магмары 4 12402556 3475 4640 328.89
36 Какдам Люди двар Люди 4 4361399 3870 6590 320.36
37 Fantastic (online) Магмары двар Магмары 4 451762 6885 7890 319.64
38 Джанго Люди двар Люди 4 3845017 4485 5340 317.94
39 Paranormal Магмары двар Магмары 4 8728370 2990 6380 317.47
40 CaHeK Магмары двар Магмары 4 6760194 3890 4160 311.97
41 Centaur Магмары двар Магмары 4 4104888 4775 3620 311.81
42 Ратибор (online) Люди двар Люди 4 7777995 4080 5080 311.74
43 Харизмат (online) Люди двар Люди 4 9149179 3640 3470 310.56
44 Тьма_уВорот (online) Магмары двар Магмары 4 5861070 3580 5640 309.51
45 пупс Люди двар Люди 4 4298119 5040 5920 309.17
46 Licvidator (online) Люди двар Люди 4 7026049 3985 5160 309.07
47 Колдунья (online) Магмары двар Магмары 4 5417099 4595 4250 307.31
48 --П-Р-И-М-А-- Люди двар Люди 4 3873047 4110 4910 306.02
49 tereks Люди двар Люди 4 4261729 3795 4900 303.13
50 Светляк Магмары двар Магмары 4 8652279 4115 5330 302.56
Лучший клан dwar
MiB
Люди, 2 уровень
928.46
Сильнейшая гильдия ФЭО
ИЗБРАННЫЕ
Люди, 2 уровень
866.48
# Клан Раса Уровень Доблесть РР Рейтинг
3 Jet Fire Клан людей ФЭО Люди 2 148592501 83270 698.24
4 Phoenix Orlandinos Клан людей ФЭО Люди 2 58305979 54700 662.73
5 Борцы за правду Клан людей ФЭО Люди 1 62269285 49590 630.65
6 Штиль Клан магмаров ФЭО Магмары 1 47596916 39720 584.19
7 Face Off Клан магмаров ФЭО Магмары 2 44287695 34640 557.79
8 Алатырь Клан людей ФЭО Люди 2 24893478 26920 535.89
9 пАдонки Клан людей ФЭО Люди 2 23312173 13880 511.80
10 Каратели Клан магмаров ФЭО Магмары 2 15683716 9140 484.05
11 ЗЛЫЕ Клан магмаров ФЭО Магмары 2 8131533 8330 483.93
12 Wild Hearts Клан магмаров ФЭО Магмары 2 12922362 8820 468.48
13 крылатые Клан магмаров ФЭО Магмары 1 7746668 6730 460.00
14 Queen Клан магмаров ФЭО Магмары 1 6241088 8270 456.58
15 Brigada Клан людей ФЭО Люди 2 11790846 6210 445.05
16 Орден стражей Клан магмаров ФЭО Магмары 1 4743792 5930 432.85
17 Warhammer Клан людей ФЭО Люди 1 3513274 3220 430.74
18 Wolf Pack Клан магмаров ФЭО Магмары 1 6232594 3960 414.85
19 DurmStrang Клан людей ФЭО Люди 1 2778410 3470 407.57
20 ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН Клан магмаров ФЭО Магмары 1 2898660 3120 403.19
21 Dragon Клан магмаров ФЭО Магмары 1 3863966 2950 394.18
22 Без фанатизма Клан магмаров ФЭО Магмары 1 529914 3020 392.99
23 Изгои Клан магмаров ФЭО Магмары 1 2680940 2270 387.06
24 Company 13 Клан людей ФЭО Люди 1 5351595 1920 384.89
25 Judges of Darkness Клан людей ФЭО Люди 2 1900342 1740 384.03
26 Белка Клан магмаров ФЭО Магмары 2 4481757 2800 382.89
27 Black Rose Клан людей ФЭО Люди 1 1439834 680 378.57
28 SmaIL Клан магмаров ФЭО Магмары 1 907640 1010 369.37
29 Pandorum Клан магмаров ФЭО Магмары 1 743737 700 366.84
30 стакан Клан людей ФЭО Люди 1 408362 900 363.06
31 Один Клан людей ФЭО Люди 1 1000657 490 362.97
32 Last Legion Клан людей ФЭО Люди 1 1092114 150 361.86
33 Выходной Клан людей ФЭО Люди 1 212106 30 351.43
34 Бойцовский клуб Клан людей ФЭО Люди 2 19933 80 348.22
35 Lords Клан магмаров ФЭО Магмары 1 0 0 344.18